Hollewand doorsteek anker
Afmetingen | M6 - M8 |
---|---|
Materiaal | Staal + Kunststof |
Artikel Nr. | AS | H1 | Ø x L (mm) | LT | AD | Materiaal | Behandeling | vpe x aantal = totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr.532.10.0006 | ASM6 | H1- | Ø x L (mm)13 | 10 - 70 | LT- | ADPZ2 / slot | Materiaalstaal + kunststof | BehandelingELVZ | |||
Artikel Nr.532.10.0008 | ASM8 | H1- | Ø x L (mm)18 | 10 - 70 | LT- | ADSW13 / hex | Materiaalstaal + kunststof | BehandelingELVZ | |||
Artikel Nr.532.10.6006 | ASM6 | H1met bout | Ø x L (mm)13 | 10 - 70 | LT62 | ADPZ2 / slot | Materiaalstaal + kunststof | BehandelingELVZ | |||
Artikel Nr.532.10.8008 | ASM8 | H1met bout | Ø x L (mm)18 | 10 - 70 | LT60 | ADSW13 / hex | Materiaalstaal + kunststof | BehandelingELVZ |
Specificaties | : hollewand doorsteek anker is te gebruiken in gipsplaten, spaanplaten, spouwmuren en spouwplafonds. |
Toepassing | : hollewand doorsteek anker is eenvoudig in gebruik en heeft een trekbelasting waarde. |
Montage | : Metrische M6- en M8 draadproducten zoals pijpbeugels en o.a. radiatoren, verlichting, keukenkast en planken |
Werking plug | : te gebruiken in materiaaldikte 10 t/m 70 mm met achterliggende holle ruimte. |
Bevestigen | : Duitsland. |
Materiaal | : zie onderstaande tabel. |
De installatie is snel en eenvoudig zonder dat er extra montagegereedschap nodig is. Het stabiele metalen deel klapt in de vrije ruimte achter
(min. 51 mm) het te bevestigen materiaal. Door de hollewand doorsteek anker, via de aan gehechte banden terug te trekken en tegelijkertijd
de plastic sluitring in het boorgat te schuiven wordt de plug geïnstalleerd.
Vervolgens kunt u de aangehechte banden met de hand losmaken en is het anker klaar voor gebruik.
U kunt nu de installatie voltooien door uw toepassing te bevestigen met een metrische schroef of een draadproduct die het systeem vastzet
dankzij de interne schroefdraad op het metalen deel in de holle ruimte.
Artikel Nr. | Trek belasting- gipsplaat | Schuif belasting- gipsplaats |
9,5 mm | 12,5 mm | 2x 9,5 mm | 2x 12,5 mm | 9,5 mm | 12,5 mm | 2x 9,5 mm | 2x 12,5 mm | ||
532.10.0006 | 0,20 kN | 0,25 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,30 kN | 0,30 kN | 0,50 kN | 0,50 kN | |
532.10.0008 | 0,20 kN | 0,25 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,30 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,50 kN | |
532.10.6006 | 0,20 kN | 0,25 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,30 kN | 0,30 kN | 0,50 kN | 0,50 kN | |
532.10.8008 | 0,20 kN | 0,25 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,30 kN | 0,40 kN | 0,50 kN | 0,50 kN |
Dit product voldoet aan REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. Daarnaast bevestigen wij dat dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn RoHS-richtlijn ROHS II (2011/65/EU).