Buisafmetingen, gewichten en bevestigingsafstanden

* Stalen buis
* Gietijzeren buis
* Koperen buis
* PE – buis
* PVC – buis

Buizen zijn in in veel soorten, materialen en maatvoeringen verkrijgbaar. In onderstaande tabellen vind je de maten, bevestigingsafstanden en diameters van veelvoorkomende buismaten. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Buismaten van staal
  • Afmetingen van een pvc-buis
  • Afmetingen van een 2 duims, 3 duims of 6 duims buis in mm

 

In het algemeen worden de buizen in nominale diameter aangegeven (DN). Indien er wordt gesproken over de manier van bevestigen van de buis met pijpbeugels wordt er gesproken over de maatvoering van de buiten diameter van de buis. Dit wordt aangegeven in Ø pijp diameter (mm) of duimse (inch) maten. De wanddikte en de te berekenen vloeistof transport door de buis, is voor de bevestiging niet van belang. Deze laten we daarom buiten beschouwing.

In de praktijk zijn er meerdere soorten buisafmetingen die hier niet benoemd worden.

Is er meer informatie gewenst over dit onderwerp? Dan kun je contact met ons opnemen. We helpen je hier graag bij.

 

Stalen draadbuis volgens Norm: DIN EN 10255 – 11/2004

Materiaal: 33-2 volgens DIN 17100
Isolatie: minerale wol (dichtheid = 80 kg/m3)

Diameter
Ø (mm)
  Inch   (DN) Wanddikte (mm) Leeg
(kg/m)
Gevuld
(kg/m)
Geïsoleerd (kg/m) Bevestigingsafstand (mtr. max.)
10,2 1/8″ 6 2,00 0,41 0,44 0,59 1,25
13,5 1/4″ 8 2,35 0,65 0,71 0,88 1,50
17,2 3/8″ 10 2,35 0,85 0,97 1,17 2,25
21,3 1/2″ 15 2,65 1,22 1,42 1,63 2,75
26,9 3/4″ 20 2,65 1,58 1,95 2,20 3,00
33,7 1″ 25 3,25 2,44 3,02 3,51 3,50
42,4 1 1/4″ 32 3,25 3,14 4,15 4,86 3,75
48,3 1 1/2″ 40 3,25 3,61 4,98 5,94 4,25
60,3 2″ 50 3,65 5,10 7,31 8,83 4,75
76,1 2 1/2″ 65 4,05 6,51 10,23 12,77 5,50
88,9 3″ 80 4,50 8,47 13,59 17,08 6,00
114,3 4″ 100 4,50 12,10 20,80 26,31 6,00
139,7 5″ 125 4,85 16,20 29,47 35,45 6,00
165,1 6″ 150 4,85 19,20 38,16 44,83 6,00

 

Stalen buis (naadloos) volgens Norm: DIN EN 10220 – 03/2003

Materiaal: Staal 37
Isolatie: minerale wol (dichtheid = 80 kg/m3)

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm) Leeg
(kg/m)
Gevuld
(kg/m)
Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
10,2 1/8″ 6 1,6 0,34 0,38 0,53 1,25
13,5 1/4″ 8 1,8 0,52 0,60 0,77 1,50
17,2 3/8″ 10 1,8 0,68 0,83 1,02 2,25
21,3 1/2″ 15 2,0 0,96 1,19 1,40 2,75
26,9 3/4″ 20 2,3 1,40 1,79 2,22 3,00
33,7 1″ 25 2,6 1,99 2,63 3,12 3,50
42,4 1 1/4″ 32 2,6 2,55 3,64 4,39 3,75
48,3 1 1/2″ 40 2,6 2,93 4,39 5,39 4,25
60,3 2″ 50 2,9 4,11 6,44 8,03 4,75
76,1 2 1/2″ 65 2,9 5,24 9,12 11,70 5,50
88,9 3″ 80 3,2 6,76 12,10 15,72 6,00
114,3 4″ 100 3,6 9,83 18,83 24,25 6,00
139,7 5″ 125 4,0 13,40 27,02 33,05 6,00
168,3 6″ 150 4,5 18,20 38,37 43,66 6,00
219,1 8″ 200 6,3 33,10 67,75 72,95 6,00
273,0 10″ 250 6,3 41,40 96,11 104,15 6,00
323,9 12″ 300 7,1 55,50 131,57 141,56 6,00
355,6 14″ 350 8,0 68,60 160,95 170,74 6,00
406,4 16″ 400 8,8 86,30 207,05 217,91 6,00
457,0 18″ 450 10,0 110,00 262,67 274,44 6,00
508,0 20″ 500 11,0 135,00 323,79 335,87 6,00
610,0 24″ 600 12,5 184,00 457,26 471,16 6,00

 

Stalen vlambuis volgens Norm: DIN EN 10220-03/2003

Materiaal: Staal 37-2
Isolatie: minerale wol (dichtheid = 80 kg/m3)

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)      Leeg            (kg/m)             Gevuld         (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m) Bevestigingsafstand (mtr. max.)
10,2 1/8″ 6 1,6 0,34 0,38 0,53 1,25
13,5 1/4″ 8 1,8 0,52 0,60 0,77 1,50
17,2 3/8″ 10 1,8 0,68 0,83 1,02 2,25
21,3 1/2″ 15 2,0 0,95 1,19 1,40 2,75
26,9 3/4″ 20 2,0 1,23 1,64 2,07 3,00
33,7 1″ 25 2,0 1,56 2,25 2,74 3,50
42,4 1 1/4″ 32 2,3 2,27 3,39 4,17 3,75
48,3 1 1/2″ 40 2,3 2,61 4,11 5,13 4,25
60,3 2″ 50 2,3 3,29 5,73 8,38 4,75
76,1 2 1/2″ 65 2,6 4,71 8,66 11,29 5,50
88,9 3″ 80 2,9 6,15 11,57 15,17 6,00
114,3 4″ 100 3,2 8,77 17,91 23,31 6,00
139,7 5″ 125 3,6 12,10 25,88 31,92 6,00
168,3 6″ 150 4,0 16,20 36,57 43,16 6,00
219,1 8″ 200 4,5 23,80 58,78 66,55 6,00
273,0 10″ 250 5,0 33,00 88,13 96,81 6,00
323,9 12″ 300 5,6 44,00 121,84 131,49 6,00
355,6 14″ 350 5,6 48,30 142,06 153,04 6,00
406,4 16″ 400 6,3 62,20 184,80 196,81 6,00
457,0 18″ 450 6,3 70,00 226,01 239,27 6,00
508,0 20″ 500 6,3 77,90 270,56 286,13 6,00

 

Gietijzeren buis (SML-mofloos) volgens Norm: DIN 19522 – 01/2000

Materiaal: Gietijzer volgens ISO 185 (EN 587)

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)    Leeg     (kg/m)       Gevuld        (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
48 +2,0/-1,0 40 3,0 3,10 4,48 2,00
58 +2,0/-1,0 50 3,5 4,30 6,34 2,00
78 +2,0/-1,0 70 3,5 5,90 9,86 2,00
83 +2,0/-1,0 75 3,5 6,30 10,83 2,00
110 +2,0/-1,0 100 3,5 8,40 16,73 1,50
135 +2,0/-2,0 125 4,0 11,80 24,46 1,50
160 +2,0/-2,0 150 4,0 14,10 32,24 1,50
210 +2,0/-2,0 200 5,0 23,10 54,50 1,50
274 +2,5/-2,25 250 5,5 33,30 87,60 1,50
326 +2,5/-2,25 300 6,0 43,20 120,60 1,50
429 +2,0/-3,0 400 8,1 77,65 211,49 1,50
532 +2,0/-3,5 500 9,0 107,21 314,71 1,50
635 +2,0/-4,0 600 9,9 140,95 438,20 1,50

 

Koperen buis volgens Norm: EN 1057 – 05/1996 (vervangt DIN 1786)

Materiaal: Koper volgens EN 1412
Isolatie: minerale wol (dichtheid = 80 kg/m3

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)     Leeg      (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
10,0 1,0 0,25 0,30 0,45 1,00
12,0 10 1,0 0,31 0,39 0,55 1,25
15,0 1,0 0,39 0,52 0,70 1,25
18,0 15 1,0 0,48 0,68 0,87 1,50
22,0 20 1,0 0,59 0,90 1,11 2,00
28,0 25 1,5 1,11 1,60 2,05 2,25
35,0 32 1,5 1,41 2,21 2,70 2,75
42,0 40 1,5 1,70 2,89 3,69 3,00
54,0 50 2,0 2,91 4,87 6,19 3,50
64,0 2,0 3,47 6,29 8,19 4,00
76,1 65 2,0 4,14 8,22 10,93 4,25
88,9 80 2,0 4,86 10,52 14,26 4,75
108,0 2,5 7,37 15,70 20,98 5,00
133,0 3,0 10,90 23,57 29,50 5,00
159,0 3,0 13,09 31,46 38,06 5,00
219,0 3,0 18,12 53,73 61,87 5,00
267,0 3,0 22,10 75,60 5,00

 

PE – buis volgens Norm: DIN 8074 – 08/1999

Materiaal: HD PE
Serie: 16 | SDR: 33

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)    Leeg     (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
50 1,8 0,29 1,98 1,05
63 2,0 0,40 3,13 1,20
75 2,3 0,55 4,44 1,30
90 2,8 0,79 6,38 1,45
110 3,4 1,17 9,53 1,60
125 3,9 1,51 12,29 1,70
140 4,3 1,88 15,43 1,80
160 4,9 2,42 19,13 1,90
180 5,5 3,07 25,49 2,00
200 6,2 3,84 31,47 2,00
225 6,9 4,77 39,79 2,25
250 7,7 5,92 49,12 2,50
280 8,6 7,40 61,64 2,80
315 9,7 9,37 77,96 3,15

 

PE – buis volgens Norm: DIN 8074 – 08/1999

Materiaal: HD PE
Serie: 12,5 | SDR: 26

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)    Leeg     (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
40 1,8 0,23 1,27 0,95
50 2,0 0,31 1,98 1,05
63 2,5 0,49 3,13 1,20
75 2,9 0,68 4,43 1,30
90 3,5 0,98 6,39 1,45
110 4,2 1,43 9,53 1,60
125 4,8 1,84 12,29 1,70
140 5,4 2,32 15,42 1,80
160 6,2 3,04 20,14 1,90
180 6,9 3,79 25,47 2,00
200 7,7 4,69 31,44 2,00
225 8,6 5,89 39,79 2,25
250 9,6 7,30 49,12 2,50
280 10,7 9,10 61,60 2,80
315 12,1 11,60 77,98 3,00

 

PVC – buis volgens Norm: DIN 8062 – 11/1988

Materiaal: PVC-U (niet geplastificeerd)
Serie: 3 | SDR: 34,3

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)       Leeg         (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd   (kg/m)</strong Bevestigingsafstand (mtr. max.)
40 1,8 0,33 1,37 0,90
50 1,8 0,42 2,11 1,10
63 1,9 0,56 3,31 1,20
75 2,2 0,78 4,69 1,35
90 2,7 1,13 6,75 1,50
110 3,2 1,64 10,07 1,70
125 3,7 2,13 12,99 1,80
140 4,1 2,65 16,29 1,95
160 4,7 3,44 21,24 2,10
180 5,3 4,37 26,90 2,20
200 5,9 5,37 33,17 2,30
225 6,6 6,76 41,97 2,40
250 7,3 8,31 51,81 2,50
280 8,2 10,40 64,95 2,80
315 9,2 13,20 82,26 3,00

 

PVC – buis volgens Norm: DIN 8062 – 11/1988

Materiaal: PVC-U (niet geplastificeerd)
Serie: 4 | SDR: 21

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)    Leeg     (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd      (kg/m) Bevestigingsafstand (mtr. max.)
25 1,5 0,17 0,55 0,65
32 1,8 0,26 0,90 0,70
40 1,9 0,35 1,38 0,90
50 2,4 0,55 2,16 1,10
63 3,0 0,85 3,40 1,20
75 3,6 1,22 4,83 1,35
90 4,3 1,75 6,95 1,50
110 5,3 2,61 10,37 1,70
125 6,0 3,34 13,36 1,80
140 6,7 4,18 16,76 1,95
160 7,7 5,47 21,88 2,10
180 8,6 6,88 27,69 2,20
200 9,6 8,51 34,17 2,30
225 10,8 10,80 43,28 2,40
250 11,9 13,20 53,37 2,50
280 13,4 16,60 66,93 2,80
315 15,0 20,90 84,66 3,00

 

Ronde luchtkanalen (spriaalbuis): DIN EN 12237 (vervangt DIN EN 24147)

Materiaal: sendzimir verzinkt staal

Diameter
Ø (mm)
Inch (DN) Wanddikte (mm)    Leeg     (kg/m) Gevuld (kg/m) Geïsoleerd      (kg/m) Bevestigingsafstand (mtr. max.)
63 0,5 1,0 3
71 0,5 1,0 3
80 0,5 1,1 3
90 0,5 1,2 3
100 0,5 1,4 3
112 0,5 1,5 3
125 0,5 1,8 3
140 0,5 1,9 3
150 0,5 2,1 3
160 0,5 2,3 3
180 0,5 2,5 3
200 0,5 2,8 3
224 0,5 3,1 3
250 0,5 3,5 3
280 0,5 4,1 3
300 0,5 4,9 3
315 0,6 5,3 3
355 0,6 6,0 3
400 0,6 6,8 3
450 0,6 7,6 3
500 0,6 8,4 3
560 0,8 9,5 3
600 0,8 11,9 3
630 0,8 14,2 3
710 0,8 16,0 3
800 0,8 18,0 3
900 0,8 20,3 3
1000 1,0 28,1 3
1120 1,0 31,5 3
1250 1,0 35,2 3

© 2024 – Hazal pijpbeugels. Deze verstrekte data betreft buizen en exacte afstand voor bevestigen dient als hulpmiddel, echter dient ten alle tijden de data geverifieerd te worden bij de fabrikant op buis-type.-