Slagplug championkraag
| Afmetingen | Ø6 | 
|---|---|
| Materiaal | Elektrolytisch verzinkt | 
 Filters:
		
	| Artikel Nr. | Ø x L (mm) | KV | AD | Materiaal | Behandeling | vpe x aantal = totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr.752.20.6035 | Ø x L (mm)Ø6 x 35 | KVPlatkop | ADInslag / PZ | MateriaalStaal | BehandelingELVZ | |||
| Artikel Nr.752.20.6035V | Ø x L (mm)Ø6 x 35 | KVPlatkop | ADInslag / PZ | MateriaalStaal | BehandelingELVZ | 
| Specificaties | : slagpluggen championkraag voor gemonteerd heeft een brede kraag voor meer contact oppervlakte. | 
| Toepassing | : voor bevestiging aan grond, wand of plafond. | 
| Montage | : gat boren Ø6 nagelplug plaatsen en schroefnagel met hamer inslaan. | 
| Voordelen | : geharde uiteinden t.b.v. inslaan, geen voortijdige spreiding van de plug en hoge uitrekwaarde. | 
| Demonteren | : spoed op de inslag pen waardoor uitdraaien mogelijk is. | 
| Materiaal | : speedplugbout 4.8 elektrolytisch verzinkt, plug nylon (polyamide 6). | 
| Uittrekwaarde (1) | : materiaal beton B25 – Ø6= 1,4 kN | 
| Uittrekwaarde (2) | : materiaal baksteen MZ20 – Ø6= 1,3 | 
| Uittrekwaarde (3) | : materiaal kalkzandsteen KSV20 volle steen – Ø6= 1,1 kN | 
 
	 
	 
	 
	